| 服务器特征 | PHP基本特征 | PHP组件支持状况 | 服务器性能检测 | 自定义检测 | 刷新 | 66 |
|
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8中央处理芯片检测信息 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 编号 | 类型 | 内核 | 频率 | 缓存 | 系统Bogomips |
| ID 1 | GenuineIntel | Intel(R) Xeon(R) CPU X3440 @ 2.53GHz | 1200.000 MHz | 8192 KB | 5066.82 |
| ID 2 | GenuineIntel | Intel(R) Xeon(R) CPU X3440 @ 2.53GHz | 1200.000 MHz | 8192 KB | 5066.67 |
| ID 3 | GenuineIntel | Intel(R) Xeon(R) CPU X3440 @ 2.53GHz | 1200.000 MHz | 8192 KB | 5066.59 |
| ID 4 | GenuineIntel | Intel(R) Xeon(R) CPU X3440 @ 2.53GHz | 2534.000 MHz | 8192 KB | 5066.60 |
| ID 5 | GenuineIntel | Intel(R) Xeon(R) CPU X3440 @ 2.53GHz | 1200.000 MHz | 8192 KB | 5066.66 |
| ID 6 | GenuineIntel | Intel(R) Xeon(R) CPU X3440 @ 2.53GHz | 1200.000 MHz | 8192 KB | 5066.59 |
| ID 7 | GenuineIntel | Intel(R) Xeon(R) CPU X3440 @ 2.53GHz | 1200.000 MHz | 8192 KB | 5066.59 |
| ID 8 | GenuineIntel | Intel(R) Xeon(R) CPU X3440 @ 2.53GHz | 1200.000 MHz | 8192 KB | 5066.74 |
| 8服务器特性 | |
|---|---|
| 服务器时间 | 2010年9月3日 20:13:50 北京时间: 2010年9月4日 08:13:50 |
| 服务器运行时间 | 115天8小时45分钟 |
| 服务器域名/IP地址 | s1.planetidc.com ( 64.71.131.88 )点此查询此IP所在位置 你的IP地址是:38.107.191.88 |
| 你的浏览器信息 | CCBot/1.0 (+http://www.commoncrawl.org/bot.html) |
| 服务器操作系统 | Linux falcon.hrn9.com 2.6.18-164.15.1.el5 #1 SMP Wed Mar 17 11:30:06 EDT 2010 x86_64 |
| 主机名称 | falcon.hrn9.com |
| 服务器解译引擎 | Apache |
| Web服务端口 | 80 |
| 服务器管理员 | webmaster@s1.planetidc.com |
| 网站根目录 | /home/planetid/public_html/s1 |
| 本文件路径 | /home/planetid/public_html/s1/php.php |
| 目前还有空余空间 | 320706.97M |
| 系统当前用户名 | planetid |
| 内存使用状况 | 物理内存:共
3941.2 M, 已使用
3837.97 M(其中Cache化内存为
2591.07 M),空闲
103.23 M 含Cache化内存的使用率 97.38 % (类似Apache或Nginx会开辟Cache化内存加速网页或脚本存取) 真实内存使用率为: 31.64 %(Unix类服务器专有,不含Cache内存部分) SWAP区:共 639.99 M, 已使用 71.58 M, 空闲 568.41 M, 使用率 11.18 % (仅Unix类系统,WIN系统为虚拟内存,服务器Swap使用率如达30%以上,则服务器性能极低) |
| 系统平均负载 | 0.78 0.88 1.03 2/249 |
|
本文件创建日期:2010年7月24日 16:44:33
本文件修改日期:2010年7月24日 16:44:33
|
|
| 8PHP基本特性 | |
|---|---|
| PHP运行方式 | CGI |
| PHP版本 | 5.2.9 |
| Zend版本 | 2.2.0 |
| Mysql版本 | 5.0.91 说明 |
| SQLite版本 | 2.8.17 |
| GD Library版本 | bundled (2.0.34 compatible) |
| 支持eAccelerator加速 | NO |
| 支持Zend Optimizer编译运行 | YES 版本:3.3.9 |
| 支持ioncube编译运行 | YES 版本:3.3.20 |
| 运行于安全模式 | NO |
| 短标记<? ?>支持 | YES |
| 允许使用URL打开文件 allow_url_fopen | NO |
| 允许动态加载链接库 enable_dl | YES |
| COOKIE支持 | YES |
| 显示错误信息 display_errors | NO |
| 自动定义全局变量 register_globals | NO |
| 程序最多允许使用内存量 memory_limit | 32M |
| POST最大字节数 post_max_size | 8M |
| 允许最大上传文件 upload_max_filesize | 2M |
| 程序最长运行时间 max_execution_time | 30 秒 |
| magic_quotes_gpc | YES |
| magic_quotes_runtime | NO |
| 被禁用的函数 disable_functions | show_source system shell_exec passthru popen proc_open allow_url_fopen |
| PHP信息 PHPINFO | PHPINFO |